Saker man själv gör | någon gång | dagligen |
---|---|---|
köpa/betala varor/tjänster | 84% | 0% |
köpa/boka resor | 71% | 0% |
betala räkningar | 79% | 1% |
skriva blogg | 7% | 1% |
fildelning | 24% | 2% |
söka jobb | 30% | 3% |
lägga upp foton | 65% | 4% |
statusuppdatera | 46% | 4% |
logga in på bank | 84% | 6% |
se på video | 46% | 7% |
läsa bloggar | 41% | 9% |
telefon över internet | 41% | 9% |
kommentera andra | 52% | 9% |
besöka intressecommunity | 46% | 17% |
ladda ner/lyssna på musik | 62% | 26% |
spel | 55% | 26% |
skriva e-post | 92% | 42% |
besöka socialt nätverk | 69% | 44% |
läsa e-post | 96% | 73% |
Diagram 3.1. Andel av internetanvändarna (12+ år) som någon gång eller dagligen själv gör olika saker på internet. Visa som tabell Ladda ner